20年前の売上と経費/1ケ月 | 現在の売上と経費 /1ケ月 | 10年後の売上と経費/1ケ月 | コスト削減対策 |
売上金額:500万円×5台 =2500万円 |
30%の値下げにより =1750万円 |
15%の値下げにより =1500万円 |
|
経費消耗品:1045万円 | 経費消耗品:1065万円 | 経費消耗品:855万円 | 省エネ改善 |
経費人件費:840万円 | 経費人件費:920万円 | 経費人件費:395万円 | 省人化改善 |
利益 :615万円 | 利益 :−235万円 | 利益 :250万円 | |
経費、消耗品詳細 | |||
加熱源浸炭炉:50×5=250 | 同左 :250 | ガス加熱化により :175 | ガス加熱化 |
加熱源焼戻炉:25×2=50 | 同左 : 50 | ガス化、間欠により : 30 | ガス化 間欠運転 |
加熱源洗浄機:45×2= 90 | 同左 : 90 | ガス化、間欠により: 70 | ガス化 間欠運転 |
雰囲気、メタノール: 80 | 同左 自然増 : 85 | ガス種類の切替 : 55 | ガス切替 |
冷却、焼入油、水 : 60 | 同左 自然増 : 65 | 間欠運転により : 50 | 間欠運転 |
治具、トレー :125 | 同左 :125 | 設計見直しにより : 90 | 寿命設計 |
洗浄剤、熱媒油 : 10 | 同左 : 10 | 同左 : 10 | |
表面処理、ショット: 30 | 同左 : 35 | 有無の見直し : 25 | 有無の見直し |
設備 償却、補修 :350 | 同左 :350 | 自動化設備導入 :350 | 全自動化 |
経費、人件費詳細 | |||
運搬、配達、営業 :150 | 同左 自然増 :170 | 配達、営業の協同 : 80 | 協同化 |
検査、治具付、梱包:200 | 同左 自然増 :220 | 検査、治具付自動化:160 | 検査の無人化 |
技術系、操作、夜勤:280 | 同左 自然増 :300 | 操作、保全の自動化 :70 | 夜勤の無人化 |
事務系、事務、経理:210 | 同左 自然増 :230 | 事務の省力化 : 85 | 省力化 |
注)上記数字はあくまでも予想数字です、地域、設備内容、処理の内容により、数字は変わりますので、
あくまでも参考として下さい。
〒458-0011
名古屋市緑区相川3-132
TEL 090−9197−2221
FAX 052−887−6821